Op deze pagina vindt u een overzicht van rentetarieven van de aanbieders die zijn aangesloten bij Lening Online. De rente tarieven gelden voor een doorlopend krediet en zijn vanaf percentages.
| Aanbieder | Rente | Beoordeling | |
| Afab | vanaf 5.2% | offerte aanvragen | |
| Geldshop | vanaf 5.2% | offerte aanvragen | |
| Kredietshopper | vanaf 5.2% | offerte aanvragen | |
| Santander | vanaf 5.5% | ||
| Directa | vanaf 5.6% | offerte aanvragen | |
| Defis | vanaf 5.7% | offerte aanvragen | |
| Freo | vanaf 5.7% | offerte aanvragen | |
| Geldmarktplaats | vanaf 5.7% | offerte aanvragen | |
| Krediet Direct | vanaf 5.7% | ||
| Leenotheek | vanaf 5.7% | ||
| Ribank Direct | vanaf 5.7% | offerte aanvragen | |
| A Krediet | vanaf 5.8% | offerte aanvragen | |
| A1B Krediet | vanaf 5.8% | ||
| Becam | vanaf 5.8% | ||
| Lenen.nl | vanaf 5.9% | ||
| Moneyweb | vanaf 5.9% | offerte aanvragen | |
| Kredietshop | vanaf 6.0% | ||
| Moneyou | vanaf 6.2% | ||
| Frisia | vanaf 6.3% | ||
| A Plus Krediet | vanaf 6.4% | ||
| DRC Finance | vanaf 6.4% | ||
| Leen Attent | vanaf 6.6% | offerte aanvragen | |
| Ohra | vanaf 6.8% | ||
| SNS Bank | vanaf 7.3% | ||
| Slimmer.nl | vanaf 7.5% | ||
| FBTO | vanaf 7.6% |
Het getoonde rente overzicht is geen advies of aanbod voor een lening. Voor advies over geld lenen, actuele rentestanden, een offerte, voorwaarden of het afsluiten van een krediet dient u zelf contact op te nemen met de aanbieder.
Lening Online adviseert niet over leningen en is niet actief als bemiddelaar in consumptief krediet. Uw vermelding ook in dit overzicht? Neem contact op met Lening Online.

| rentetarieven | |
| internetsite | |
| klantenservice |

| rentetarieven | |
| internetsite | |
| klantenservice |

| rentetarieven | |
| internetsite | |
| klantenservice |

| rentetarieven | |
| internetsite | |
| klantenservice |